<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economia Sicilia</title>
	<atom:link href="http://www.economiasicilia.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.economiasicilia.com</link>
	<description>Giornale che parla dell&#039;economia in Sicilia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 22:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trapani. Unicredit a sostegno delle oasi wwf. Un corner presso l’area commerciale di trapani</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/trapani-unicredit-a-sostegno-delle-oasi-wwf-un-corner-presso-l%e2%80%99area-commerciale-di-trapani/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/trapani-unicredit-a-sostegno-delle-oasi-wwf-un-corner-presso-l%e2%80%99area-commerciale-di-trapani/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Al Fine]]></category>
		<category><![CDATA[Ambito Economico]]></category>
		<category><![CDATA[Area Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Aree]]></category>
		<category><![CDATA[Campagna]]></category>
		<category><![CDATA[Degrado]]></category>
		<category><![CDATA[Garibaldi]]></category>
		<category><![CDATA[Giornata]]></category>
		<category><![CDATA[Italia Onlus]]></category>
		<category><![CDATA[La Bellezza]]></category>
		<category><![CDATA[Oasi Wwf]]></category>
		<category><![CDATA[Parte Integrante]]></category>
		<category><![CDATA[Quest Anno]]></category>
		<category><![CDATA[Riserva Naturale]]></category>
		<category><![CDATA[Saline]]></category>
		<category><![CDATA[Sostegno]]></category>
		<category><![CDATA[trapani]]></category>
		<category><![CDATA[Unicredit]]></category>
		<category><![CDATA[Urso]]></category>
		<category><![CDATA[Wwf Italia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47677</guid>
		<description><![CDATA[Trapani. Unicredit a sostegno delle oasi wwf. Un corner presso l’area commerciale di trapani
UniCredit si conferma anche quest’anno Main Partner della nuova campagna WWF, “Un mare di Oasi per te”, che vuole proteggere tre preziose aree costiere in Sardegna, Puglia e Veneto, minacciate dal degrado e dall’uso sconsiderato del territorio.
Al fine di dare maggiore visibilità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trapani. Unicredit a sostegno delle oasi wwf. Un corner presso l’area commerciale di trapani</p>
<p>UniCredit si conferma anche quest’anno Main Partner della nuova campagna WWF, “Un mare di Oasi per te”, che vuole proteggere tre preziose aree costiere in Sardegna, Puglia e Veneto, minacciate dal degrado e dall’uso sconsiderato del territorio.</p>
<p>Al fine di dare maggiore visibilità alla partnership è stato predisposto un corner WWF presso l’Area commerciale UniCredit di Trapani in via Garibaldi 9, dove è disponibile materiale informativo sulla Giornata delle Oasi, in programma il prossimo 20 maggio, e un breve filmato video che mostra la bellezza naturalistica e paesaggistica della Riserva naturale delle Saline di Trapani e Paceco, gestita dal WWF.</p>
<p>UniCredit ha deciso di rafforzare il proprio supporto alle attività di raccolta fondi del WWF attraverso i propri sportelli automatici sino al 27 maggio, ma anche attraverso il sito <a href="http://www.ilmiodono.it/org/wwfitalia" target="_blank">www.ilmiodono.it/org/wwfitalia</a> e sino al 25 maggio presso tutte le filiali UniCredit, utilizzando per le donazioni il conto corrente intestato a WWF Italia Onlus (IBAN: IT 57 L 02008 05016 000101437341).</p>
<p>“La sostenibilità per UniCredit è un impegno quotidiano” – sottolinea Soletta Urso, responsabile Area commerciale UniCredit di Trapani. “Per noi è parte integrante del nostro business. Essere una banca sostenibile oggi vuol dire tenere conto nella strategia e nelle scelte di tutti i giorni delle proprie responsabilità in ambito economico, sociale e ambientale”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/trapani-unicredit-a-sostegno-delle-oasi-wwf-un-corner-presso-l%e2%80%99area-commerciale-di-trapani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siracusa. Unicredit: firmata convenzione antiusura con consorzio Comfidi</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/siracusa-unicredit-firmata-convenzione-antiusura-con-consorzio-comfidi/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/siracusa-unicredit-firmata-convenzione-antiusura-con-consorzio-comfidi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-siracusa]]></category>
		<category><![CDATA[Accesso Al Credito]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[Carico]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Direzione Commerciale]]></category>
		<category><![CDATA[Francesca]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni]]></category>
		<category><![CDATA[Pi]]></category>
		<category><![CDATA[Valere]]></category>
		<category><![CDATA[Vanta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47675</guid>
		<description><![CDATA[È stata stipulata a Siracusa una convenzione &#8220;Antiusura&#8221; tra UniCredit e il Consorzio Comfidi, Confidi di riferimento della Confcommercio di Siracusa, per contrastare e prevenire il fenomeno dell&#8217;usura con gli strumenti legislativi e normativi piu&#8217; efficaci messi oggi a disposizione del sistema creditizio e dei consorzi fidi. La convenzione e&#8217; stata sottoscritta per UniCredit dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>È stata stipulata a Siracusa una convenzione &#8220;Antiusura&#8221; tra UniCredit e il Consorzio Comfidi, Confidi di riferimento della Confcommercio di Siracusa, per contrastare e prevenire il fenomeno dell&#8217;usura con gli strumenti legislativi e normativi piu&#8217; efficaci messi oggi a disposizione del sistema creditizio e dei consorzi fidi. La convenzione e&#8217; stata sottoscritta per UniCredit dal responsabile della Direzione Commerciale di Siracusa, Giovanni Campochiaro, e dal responsabile Distretti e PI della stessa direzione, Francesca Cannao&#8217;; per il consorzio Comfidi di Siracusa dal suo presidente, Giovanni Conigliaro. La finalita&#8217; della convenzione e&#8217; quella di assistere gli associati di Comfidi Siracusa &#8211; che vanta diversi anni di attivita&#8217; essendo stata costituita nel 1980 &#8211; che non hanno possibilita&#8217; di accesso al credito ordinario e che pertanto sarebbero a rischio usura. Tramite la convenzione &#8220;Antiusura&#8221; (ex L. 108/96) sottoscritta con UniCredit, il Consorzio Comfidi garantisce il 90% dei finanziamenti erogati, emettendo garanzie a valere per l&#8217;80% su fondi rischi costituiti con fondi erogati dal Ministero dell&#8217;Economia (in gestione) e per il 10% su fondi rischi costituiti con fondi propri. Il rimanente 10% del rischio rimane a carico della Banca. (ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/siracusa-unicredit-firmata-convenzione-antiusura-con-consorzio-comfidi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ragusa. Evasione: frode da 40 mln scoperta nel ragusano</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/ragusa-evasione-frode-da-40-mln-scoperta-nel-ragusano/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/ragusa-evasione-frode-da-40-mln-scoperta-nel-ragusano/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:33:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Azienda]]></category>
		<category><![CDATA[Controlli]]></category>
		<category><![CDATA[Di Modica]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Fatture]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Puleio]]></category>
		<category><![CDATA[Frode Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[Guardia Di Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[La Guardia]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Persone]]></category>
		<category><![CDATA[porto]]></category>
		<category><![CDATA[Provincia Di Ragusa]]></category>
		<category><![CDATA[Repubblica]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Scopo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47672</guid>
		<description><![CDATA[Ragusa. Evasione: frode da 40 mln scoperta nel ragusano La Guardia di Finanza ha scoperto in provincia di Ragusa una frode fiscale da 40 milioni di euro che sarebbe stata organizzata da una societa&#8217;. L&#8217;azienda e&#8217; stata individuata nel corso di controlli all&#8217;interno del porto di Pozzallo. Le indagini sono durate piu&#8217; di un anno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ragusa. Evasione: frode da 40 mln scoperta nel ragusano La Guardia di Finanza ha scoperto in provincia di Ragusa una frode fiscale da 40 milioni di euro che sarebbe stata organizzata da una societa&#8217;. L&#8217;azienda e&#8217; stata individuata nel corso di controlli all&#8217;interno del porto di Pozzallo. Le indagini sono durate piu&#8217; di un anno e sono state coordinate dal Procuratore della Repubblica di Modica Francesco Puleio. Una serie di societa&#8217; satellite avrebbe consentito di realizzare la frode, &#8220;spostando &#8211; spiegano gli inquirenti &#8211; ingenti liquidita&#8217; con operazioni contabilizzate come &#8216;finanziamento soci&#8217;, cioe&#8217; senza fatture. Queste operazioni infragruppo avevano lo scopo di spostare l&#8217;utile da una societa&#8217; all&#8217;altra con l&#8217;unica ragione di evitare il pagamento delle imposte&#8221;. Undici le persone denunciate. Ai 40 milioni di imposte evase si aggiungono 15 milioni di Iva non versata. (ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/ragusa-evasione-frode-da-40-mln-scoperta-nel-ragusano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Settimo bilancio consecutivo in attivo per il Teatro Massimo</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/settimo-bilancio-consecutivo-in-attivo-per-il-teatro-massimo/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/settimo-bilancio-consecutivo-in-attivo-per-il-teatro-massimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[Apice]]></category>
		<category><![CDATA[Balletto]]></category>
		<category><![CDATA[Budget]]></category>
		<category><![CDATA[Che Fu]]></category>
		<category><![CDATA[Destinato]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti Pubblici]]></category>
		<category><![CDATA[Fondazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo Unico]]></category>
		<category><![CDATA[Fus]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Quelle]]></category>
		<category><![CDATA[Quota]]></category>
		<category><![CDATA[Sia]]></category>
		<category><![CDATA[Spettacolo]]></category>
		<category><![CDATA[Teatro Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Volta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/settimo-bilancio-consecutivo-in-attivo-per-il-teatro-massimo/</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Massimo ha approvato all&#8217;unanimità il bilancio consuntivo 2011 che si chiude con un utile di 1.358.818 euro.
Per il settimo anno consecutivo il bilancio è quindi ancora una volta in attivo, con una cifra che è destinata a coprire la rata annuale del mutuo e a colmare altre perdite pregresse. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio di Amministrazione del Teatro Massimo ha approvato all&#8217;unanimità il bilancio consuntivo 2011 che si chiude con un utile di 1.358.818 euro.</p>
<p>Per il settimo anno consecutivo il bilancio è quindi ancora una volta in attivo, con una cifra che è destinata a coprire la rata annuale del mutuo e a colmare altre perdite pregresse. Si ricorda che il mutuo fu acceso nel 2006 per coprire il debito con le banche di circa 27 milioni di euro e che ne restano ancora da pagare circa 16.</p>
<p>Un risultato che ha suscitato gli apprezzamenti dei membri del consiglio stesso, fra cui il rappresentante del socio privato UniCredit, espressi nei confronti del sovrintendente e di tutto il management gestionale e artistico del Teatro.</p>
<p>Questi traguardi economici pongono il Teatro Massimo all&#8217;apice di positività fra le Fondazioni liriche italiane: risanato grazie a una gestione attenta e innovativa – basata sulla riorganizzazione del lavoro e sulla scrupolosa analisi e ottimizzazione delle spese – il Massimo sta attraversando il difficile momento di crisi attuale impegnandosi sempre più nella produzione artistica aumentando ancora le recite di opera e balletto valide per l&#8217;assegnazione del punteggio FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo) cioè quelle che hanno le caratteristiche atte a migliorare la quota di finanziamenti provenienti dal Ministero del Beni Culturali. Si è passati così dalle 109 del 2010 alle 129 del 2011 (+18%): tutto questo nonostante il budget destinato alla produzione artistica si sia negli anni assottigliato a causa delle riduzioni nei finanziamenti pubblici; rispetto al 2010 la stagione artistica 2011 è stata realizzata con circa un milione di euro in meno senza però che ciò intaccasse minimamente la qualità, anzi ottenendo nuovi importanti riconoscimenti dalla critica e dal pubblico nonché la presenza di interpreti, registi e direttori di altissimo rilievo.</p>
<p>“Annualmente stiamo collezionando successi gestionali, di pubblico e di critica fino a qualche anno fa impensabili.” &#8211; ha sottolineato il sovrintendente Antonio Cognata – “A breve ritireremo il terzo Premio Abbiati consecutivo della critica italiana per la “Carmen” del 2011. Adesso abbiamo chiuso il settimo bilancio in attivo proseguendo il nostro impegno verso il rinnovamento gestionale del Teatro Massimo, la puntualità nel pagamento degli stipendi e dei cachet altrove non sempre garantita. Eppure la politica non solo ignora tali risultati ma li umilia con ulteriori indiscriminati tagli ai finanziamenti. La programmazione artistica che ha portato risultati di rilievo grazie al connubio fra titoli di repertorio e rarità, non è certo frutto di velleità dell&#8217;ultim’ora ma di una ponderata programmazione e dello sforzo teso a ottimizzare le esigenze artistiche in relazione alle risorse disponibili. Per noi qualsiasi proposta culturale non può prescindere dalla sua effettiva fattibilità, innanzitutto economica ma anche legata a specifiche circostanze, purché non vengano a mancare le più basilari risorse assegnate con chiarezza e con criteri premiali”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/settimo-bilancio-consecutivo-in-attivo-per-il-teatro-massimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palermo. Il Piano di Sviluppo Locale: un convegno a Bagheria  per presentare le attività</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-il-piano-di-sviluppo-locale-un-convegno-a-bagheria-per-presentare-le-attivita/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-il-piano-di-sviluppo-locale-un-convegno-a-bagheria-per-presentare-le-attivita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-palermo]]></category>
		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro]]></category>
		<category><![CDATA[Commissione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Coniglio]]></category>
		<category><![CDATA[Copre]]></category>
		<category><![CDATA[Dario]]></category>
		<category><![CDATA[Dipartimento]]></category>
		<category><![CDATA[Dirigente]]></category>
		<category><![CDATA[Elio]]></category>
		<category><![CDATA[Imprenditore]]></category>
		<category><![CDATA[L Occasione]]></category>
		<category><![CDATA[Palazzo Butera]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Risorse Agricole]]></category>
		<category><![CDATA[Sviluppo Locale]]></category>
		<category><![CDATA[Tosi]]></category>
		<category><![CDATA[Università Degli Studi]]></category>
		<category><![CDATA[Università Degli Studi Di Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Zone Rurali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47668</guid>
		<description><![CDATA[Il “Distretto Turistico-Rurale” e i bandi attualmente in vigore per il finanziamento di iniziative di valorizzazione del territorio: se ne parlerà venerdì 18 maggio 2012 alle ore 10.30, a  Palazzo Butera – Bagheria (PA) – nel corso del convegno organizzato dal Gal Metropoli Est, il consorzio che si occupa della realizzazione del Piano di Sviluppo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il “Distretto Turistico-Rurale” e i bandi attualmente in vigore per il finanziamento di iniziative di valorizzazione del territorio: se ne parlerà venerdì 18 maggio 2012 alle ore 10.30, a  Palazzo Butera – Bagheria (PA) – nel corso del convegno organizzato dal Gal Metropoli Est, il consorzio che si occupa della realizzazione del Piano di Sviluppo Locale dell’’area geografica situata ad Est di Palermo e comprendente i quattordici comuni partner, Bagheria, Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Casteldaccia, Ciminna, Lercara Friddi, Mezzojuso, Misilmeri, Santa Flavia, Trabia, Ventimiglia di Sicilia Vicari e Villafrati.</p>
<p>L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma delle attività da realizzare in concomitanza con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Siciliana 2007-2013, approvato dalla Commissione Europea, e che copre un’area di 536,08 kmq. Tutti gli interventi hanno lo scopo di rafforzare la capacità progettuale dei comuni, migliorare la qualità della vita nelle zone rurali, creare nuove opportunità occupazionali, e ridurre il triste fenomeno dell’abbandono di queste zone che spesso vengono sottovalutate sia dai circuiti turistici che imprenditoriali.</p>
<p>Al meeting parteciperanno  tutti i sindaci dei comuni interessati dal PSL, il Presidente di Gal Metropoli Est, Ciro Coniglio, Alessandro Hoffmann dell’Università degli studi di Palermo, il Direttore Responsabile di Piano &#8211; Gal Metropoli Est, Salvatore Tosi, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale degli Interventi Infrastrutturali per l’Agricoltura dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, Dario Cartabellotta e l’ Assessore delle Risorse Agricole e Alimentari, Elio D’Antrassi.</p>
<p>Modererà l’incontro il giornalista e imprenditore Francesco Panasci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-il-piano-di-sviluppo-locale-un-convegno-a-bagheria-per-presentare-le-attivita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palermo. Usura, Montalto: &#8220;Confcommercio è vicina a tutte le vittime&#8221;</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-usura-montalto-confcommercio-e-vicina-a-tutte-le-vittime/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-usura-montalto-confcommercio-e-vicina-a-tutte-le-vittime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Che]]></category>
		<category><![CDATA[Confcommercio Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Fiducia]]></category>
		<category><![CDATA[Francesco Gatto]]></category>
		<category><![CDATA[Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[Sara]]></category>
		<category><![CDATA[Secondo Grado]]></category>
		<category><![CDATA[Usura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47665</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Confcommercio, da sempre vicina ad Emanuela Alaimo e alle vittime del racket e dell&#8217;usura, e&#8217; fortemente preoccupata per le ripercussioni che potra&#8217; avere la richiesta di risarcimento avanzata da Francesco Gatto, assolto in secondo grado con una sentenza non ancora definitiva. Il rischio, infatti, e&#8217; che gli imprenditori possano intimorirsi e scoraggiarsi dal denunciare&#8221;. Ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Confcommercio, da sempre vicina ad Emanuela Alaimo e alle vittime del racket e dell&#8217;usura, e&#8217; fortemente preoccupata per le ripercussioni che potra&#8217; avere la richiesta di risarcimento avanzata da Francesco Gatto, assolto in secondo grado con una sentenza non ancora definitiva. Il rischio, infatti, e&#8217; che gli imprenditori possano intimorirsi e scoraggiarsi dal denunciare&#8221;. Ad affermarlo e&#8217; Rosanna Montalto, vicepresidente di Confcommercio Palermo, con delega alla legalita&#8217;. &#8220;Non solo esprimiamo vicinanza e solidarieta&#8217; a Emanuela Alaimo e alle altre vittime di Francesco Gatto &#8211; conclude la Montalto &#8211; ma vogliamo sostenere chi e&#8217; sotto il ricatto degli usurai e incitarli alla denuncia e alla fiducia nelle Istituzioni perche&#8217; giustizia sara&#8217; fatta&#8221;. (ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/palermo-usura-montalto-confcommercio-e-vicina-a-tutte-le-vittime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messina. Fisco: scoperta evasione per 5 mln nel messinese, una denuncia</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/messina-fisco-scoperta-evasione-per-5-mln-nel-messinese-una-denuncia/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/messina-fisco-scoperta-evasione-per-5-mln-nel-messinese-una-denuncia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[news-messina]]></category>
		<category><![CDATA[Anni]]></category>
		<category><![CDATA[Aveva]]></category>
		<category><![CDATA[Concorrenza]]></category>
		<category><![CDATA[Conti Correnti]]></category>
		<category><![CDATA[Dei]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dichiarazioni Fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Evasione Fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[messina]]></category>
		<category><![CDATA[Mln]]></category>
		<category><![CDATA[Omessa Dichiarazione]]></category>
		<category><![CDATA[Presentazione]]></category>
		<category><![CDATA[Qualita]]></category>
		<category><![CDATA[Rappresentante Legale]]></category>
		<category><![CDATA[Scoperta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47663</guid>
		<description><![CDATA[Un&#8217;evasione fiscale per oltre 5.5 milioni di euro e&#8217; stata scoperta dalla Guardia di finanza di Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro dei controlli e&#8217; finita una societa&#8217; operante nel settore dei servizi di sostegno alle imprese con sede legale in quel Comune, che aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per gli anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un&#8217;evasione fiscale per oltre 5.5 milioni di euro e&#8217; stata scoperta dalla Guardia di finanza di Barcellona Pozzo di Gotto. Al centro dei controlli e&#8217; finita una societa&#8217; operante nel settore dei servizi di sostegno alle imprese con sede legale in quel Comune, che aveva omesso la presentazione delle previste dichiarazioni fiscali per gli anni d&#8217;imposta 2007 e 2008. Il rappresentante legale della societa&#8217; e&#8217; stato denunciato per omessa dichiarazione. Sulla base delle attivita&#8217; di indagine svolte dalle Fiamme gialle, la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto ha richiesto al gip competente il sequestro preventivo per equivalente, cioe&#8217; per valori pari alle imposte (Ires e Iva) dovute all&#8217;Erario e non versate, superiori alla soglia di punibilita&#8217; di 77.468,53 euro. Il gip competente ha disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro pari a 209.328 euro circa nella disponibilita&#8217; dell&#8217;indagato, nella sua qualita&#8217; di rappresentante legale della societa&#8217; verificata, ovvero, in mancanza di disponibilita&#8217; di tale somma, dei beni allo stesso intestati sino alla concorrenza della citata somma. Tale strumento normativo permette quindi di assicurare valori pari a quelli dell&#8217;evasione perpetrata dal responsabile, con l&#8217;aggressione diretta del patrimonio dell&#8217;evasore. I finanzieri hanno quindi dato esecuzione al decreto del GIP ponendo sotto sequestro somme di denaro ritrovate sui conti correnti dell&#8217;indagato, un immobile ed un automezzo. (ITALPRESS).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/messina-fisco-scoperta-evasione-per-5-mln-nel-messinese-una-denuncia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Termini: vertenza Fiat,  concluso incontro al ministero</title>
		<link>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/termini-vertenza-fiat-concluso-incontro-al-ministero/</link>
		<comments>http://www.economiasicilia.com/2012/05/18/termini-vertenza-fiat-concluso-incontro-al-ministero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[articoli-non-firmati]]></category>
		<category><![CDATA[home]]></category>
		<category><![CDATA[Collegato]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado]]></category>
		<category><![CDATA[Corrado Passera]]></category>
		<category><![CDATA[Dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[Fiat]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppi]]></category>
		<category><![CDATA[Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[Massimo]]></category>
		<category><![CDATA[Ministero Dello Sviluppo Economico]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Prima]]></category>
		<category><![CDATA[Regione Siciliana]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>
		<category><![CDATA[Termini Imerese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.economiasicilia.com/?p=47657</guid>
		<description><![CDATA[Si e&#8217; da poco concluso al ministero dello Sviluppo economico l&#8217;incontro sulla vertenza Fiat di Termini Imerese. Secondo quanto si apprende, al vertice avrebbe partecipato tra gli altri il ministro Passera, mentre il governatore siciliano, Raffaele Lombardo, sarebbe stato collegato telefonicamente da Palermo.
 Il Ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera ha incontrato in serata i rappresentanti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.economiasicilia.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/passera.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-29097" title="passera" src="http://www.economiasicilia.com/blog/wp-content/uploads/2009/09/passera.jpg" alt="" width="120" height="126" /></a>Si e&#8217; da poco concluso al ministero dello Sviluppo economico l&#8217;incontro sulla vertenza Fiat di Termini Imerese. Secondo quanto si apprende, al vertice avrebbe partecipato tra gli altri il ministro Passera, mentre il governatore siciliano, Raffaele Lombardo, sarebbe stato collegato telefonicamente da Palermo.</p>
