|
|
|
|
Immobili, si allungano i tempi di vendita
L’ultima analisi realizzata dall’Ufficio Studi Tecnocasa ha preso in esame l’andamento dei tempi medi di vendita degli immobili dal periodo che va da Ottobre 2010 a Ottobre 2011. Si sono considerate le grandi città, i rispettivi hinterland e i capoluoghi di provincia.
Gli ultimi dati ci dicono che nelle grandi città le tempistiche di vendita si attestano intorno a 187 giorni contro i 171 giorni registrati a Ottobre 2010.
I tempi di vendita nei capoluoghi di provincia hanno una media di 210 gg contro i 195 gg di Ottobre 2010 ed infine i comuni dell’hinterland delle grandi città che hanno fatto registrare 203 gg, esattamente come un anno fa .
Tempi di vendita ancora in aumento dunque nelle grandi metropoli e nei capoluoghi di provincia. Sono stabili nell’hinterland delle grandi città.
Nelle realtà metropolitane i tempi di vendita, anche se in aumento, sono più brevi rispetto alle altre, grazie ad un maggior dinamismo del mercato.
I tempi di vendita maggiori si registrano a Verona (215 gg,) Bari (211 gg), e Bologna (200 gg).
| TEMPI DI VENDITA – ottobre 2011 | ||||
| GRANDI CITTA’ | GIORNI | CAPOLUOGHI DI PROVINCIA | GIORNI | |
| MILANO città | 178 | Alessandria | 201 | |
| MILANO provincia | 221 | Ancona | Nd | |
| Aosta | 246 | |||
| ROMA città | 160 | Arezzo | Nd | |
| ROMA provincia | 164 | Ascoli Piceno | Nd | |
| Asti | 200 | |||
| BOLOGNA città | 200 | Avellino | 255 | |
| BOLOGNA provincia | 209 | Benevento | 261 | |
| Bergamo | 281 | |||
| GENOVA città | 186 | Brescia | 224 | |
| GENOVA provincia | 219 | Brindisi | 218 | |
| Cagliari | 172 | |||
| FIRENZE città | 199 | Campobasso | 249 | |
| FIRENZE provincia | 161 | Carrara | Nd | |
| Caserta | 250 | |||
| TORINO città | 178 | Catania | 232 | |
| TORINO provincia | 208 | Catanzaro | 155 | |
| Chieti | Nd | |||
| PALERMO città | 198 | Como | 298 | |
| PALERMO provincia | 210 | Cosenza | 196 | |
| Cremona | 237 | |||
| BARI città | 211 | Crotone | 232 | |
| BARI provincia | 237 | Cuneo | 225 | |
| Enna | Nd | |||
| NAPOLI città | 144 | Ferrara | 207 | |
| NAPOLI provincia | 174 | Foggia | 171 | |
| Forlì | 236 | |||
| VERONA città | 215 | Frosinone | Nd | |
| VERONA provincia | 229 | Grosseto | 135 | |
| Iglesias | Nd | |||
| Media grandi città | 187 | Imperia | 209 | |
| Media hinterland grandi città | 203 | Isernia | Nd | |
| La Spezia | 140 | |||
| L’aquila | 156 | |||
| Latina | 162 | |||
| Lecce | 204 | |||
| lecco | Nd | |||
| Livorno | 202 | |||
| Lodi | 261 | |||
| Lucca | 222 | |||
| Macerata | 182 | |||
| Mantova | 141 | |||
| Massa C.-Marina | Nd | |||
| Messina | 198 | |||
| Modena | 250 | |||
| Monza | 183 | |||
| Novara | Nd | |||
| Nuoro | 175 | |||
| Oristano | 266 | |||
| olbia | Nd | |||
| Padova | 247 | |||
| Parma | 163 | |||
| Pavia | 170 | |||
| Perugia | 256 | |||
| Pesaro | 232 | |||
| Pescara | 198 | |||
| Piacenza | 257 | |||
| Pistoia | 226 | |||
| Potenza | 217 | |||
| Prato | 156 | |||
| Reggio Calabria | 182 | |||
| Reggio Emilia | 183 | |||
| Rieti | 260 | |||
| Rimini | 246 | |||
| Rovigo | 238 | |||
| Salerno | 177 | |||
| Sassari | 222 | |||
| Savona | 262 | |||
| Siena | 138 | |||
| Siracusa | Nd | |||
| Taranto | 212 | |||
| Tempio P. | Nd | |||
| Teramo | Nd | |||
| Terni | 215 | |||
| Tortolì | 171 | |||
| Trapani | 159 | |||
| Trieste | 172 | |||
| Udine | 151 | |||
| Varese | 290 | |||
| Venezia | Nd | |||
| Verbania | Nd | |||
| Vercelli | 230 | |||
| Vibo Valentia | 253 | |||
| Vicenza | Nd | |||
| Viterbo | 145 | |||
| Media capoluoghi di provincia | 210 | |||
Post correlati
Tags: Ancona, Aosta, Bari, Bologna Provincia, Brindisi, Cagliari, Carrara, Caserta, catania, Chieti, Cremona, Firenze Provincia, Foggia, Genova Provincia, Grandi Citta, Medi, Milano Provincia, palermo, Piceno, Tecnocasa Scritto in articoli-non-firmati, home, immobiliare | Commenti disabilitati














