|
|
|
|
Turistico montagna: quotazioni immobiliari
20 dicembre 2010
| PIEMONTE | |||||||
| TORINO PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| BARDONECCHIA | C | 5000 | 4000 | 2500 | 6400 | 5500 | 3500 |
| BARDONECCHIA | P | 4000 | 3500 | 2200 | 4500 | 4000 | 3000 |
| CESANA | C | 3000 | 2400 | 1800 | 3200 | 2800 | 2200 |
| CESANA | P | 2600 | 2000 | 1500 | 3000 | 2500 | 1800 |
| CLAVIERE | C | 3500 | 2800 | Nd | 4000 | 3500 | Nd |
| CLAVIERE | P | 3500 | 2900 | 2200 | 4000 | 3500 | 2800 |
| OULX | C | 2500 | 2000 | 1200 | 3000 | 2500 | Nd |
| OULX – FRAZIONI | P | 1800 | 1500 | 1000 | 2500 | 1800 | Nd |
| PRAGELATO | C | 2700 | 2100 | 1400 | 3100 | 2900 | Nd |
| PRAGELATO | P | 2500 | 2000 | 1200 | 2700 | 2500 | 1900 |
| SANSICARIO | C | 3200 | 2800 | 2500 | 4000 | 3300 | 2800 |
| SANSICARIO | P | 2800 | 2400 | Nd | 3200 | 2800 | Nd |
| SAUZE D’OULX | C | 3500 | 3000 | 2500 | 4500 | 3800 | 3300 |
| SAUZE D’OULX | P | 3000 | 2500 | 2000 | 3500 | 3200 | 3000 |
| SESTRIERE | C | 4500 | 3950 | 3400 | 6100 | 5500 | 4800 |
| SESTRIERE | P | 3900 | 3450 | 3000 | 5250 | 4350 | 3650 |
| SESTRIERE – BORGATE | P | 2650 | 2450 | 2150 | 3200 | 2800 | 2600 |
| CUNEO PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| LIMONE | C | Nd | 4500 | Nd | Nd | 6500 | Nd |
| LIMONE | P | Nd | 3000 | Nd | Nd | 4500 | Nd |
| VERNANTE | C | Nd | 2000 | Nd | Nd | 2500 | Nd |
| VERNANTE | P | Nd | 1600 | Nd | Nd | 2200 | Nd |
| VALLE D’AOSTA | |||||||
| AOSTA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| ANTEY – SAINT – ANDRE’ | C | 2800 | 2300 | 1500 | 3100 | 2800 | Nd |
| AYAS – ANTAGNOD | C | 4200 | 4000 | 3600 | 6000 | 5000 | 4500 |
| AYAS – ANTAGNOD | P | 4000 | 3800 | 3200 | 5000 | 4700 | 4200 |
| AYAS – CHAMPOLUC | C | 5600 | 5300 | 5100 | 6500 | 6200 | 6000 |
| AYAS – CHAMPOLUC | P | 4500 | 4200 | 4000 | 5700 | 5300 | 5000 |
| BRUSSON | P | 3400 | 3100 | 2800 | 4200 | 3800 | 3500 |
| BRUSSON | C | 4000 | 3700 | 3400 | 5000 | 4700 | 4500 |
| CERVINIA | C | 5000 | 4500 | Nd | 6000 | 5300 | Nd |
| CERVINIA | P | 3000 | 2500 | Nd | 3300 | 3000 | Nd |
| CHALLAND – SANT’ANSELME | C | 1700 | 1600 | 1500 | 2200 | 2000 | 1800 |
| CHALLAND – SANT’ANSELME | P | 1600 | 1500 | 1400 | 2000 | 1900 | 1800 |
| COGNE | C | 4700 | 4200 | 3800 | 5600 | 4500 | 4200 |
| COGNE | P | 3500 | 3000 | 2500 | 4000 | 3300 | 3000 |
| COURMAYEUR | C | 9500 | 9000 | 7000 | 11000 | 9500 | 8000 |
| COURMAYEUR | P | 7000 | 6600 | 5000 | 9500 | 7550 | 5500 |
| ETROUBLES | C | 1900 | 1750 | 1600 | 2150 | 2000 | 1900 |
| GRESSONEY – LA TRINITE’ | C | 5000 | 4700 | 4300 | 5500 | 5000 | 4500 |
| GRESSONEY – LA TRINITE’ | P | 3200 | 3000 | 2700 | 4000 | 3500 | 3000 |
| GRESSONEY – SAINT JEAN | C | 6500 | 5800 | 5000 | 7000 | 6300 | 5500 |
| GRESSONEY – SAINT JEAN | P | 4300 | 3900 | 3500 | 5000 | 4300 | 4000 |
| LA SALLE | C | 3800 | 3100 | 2000 | 4800 | 3700 | 2500 |
| LA THUILE | C | 4800 | 4200 | 3500 | 6200 | 5300 | 4500 |
| LA THUILE | P | 4700 | 4300 | 3500 | 6200 | 5300 | 4500 |
| MORGEX | C | 3500 | 2900 | 2000 | 4500 | 3500 | 2800 |
| OLLOMONT | C | 2000 | 1750 | 1600 | 2300 | 2100 | 2000 |
| PRE’ SAINT DIDIER | C | 4000 | 3500 | 3000 | 4600 | 4000 | 3800 |
| PRE’ SAINT DIDIER | P | 3500 | 3300 | 3000 | 6000 | 4500 | 4200 |
| SAINT OYEN | C | 1850 | 1750 | 1600 | 2200 | 2100 | 2000 |
| SAINT RHEMY EN BOSSES | C | 1950 | 1800 | 1650 | 2150 | 2050 | 1950 |
| SAINT VINCENT | C | 2200 | 1800 | 1400 | 2800 | 2500 | 2300 |
| SAINT VINCENT | P | 2000 | 1800 | 1200 | 2500 | 2300 | 2000 |
| VALTOURNENCHE | C | 3200 | 3000 | Nd | 3800 | 3500 | Nd |
| VALTOURNENCHE | P | 3200 | 3000 | Nd | 3800 | 3600 | Nd |
| TRENTINO A.A. | |||||||
| TRENTO PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| ANDALO | C | 3450 | 3000 | 2600 | 4400 | 3900 | 3500 |
| CAMPITELLO | C | 5300 | 4200 | 2300 | 6200 | 5500 | Nd |
| CANAZEI | C | 6300 | 5800 | 4800 | 7500 | 7000 | Nd |
| CANAZEI | P | 5200 | 4400 | 3800 | 6000 | 5500 | Nd |
| CAVEDAGO | C | 2600 | 2100 | 1700 | 2900 | 2500 | 2200 |
| FAI DELLA PAGANELLA | C | 3000 | 2600 | 2000 | 3200 | 2950 | 2700 |
| FOLGARIA – CENTRO – EST | C | 2600 | 2200 | Nd | 3500 | 3000 | Nd |
| FOLGARIA – FRAZIONE COSTA | P | 2500 | 2100 | Nd | 3400 | 2900 | Nd |
| FOLGARIA – FRAZIONE SERRADA | P | 2100 | 1800 | Nd | 2800 | 2500 | Nd |
| FOLGARIA – FRAZIONI | P | 1800 | 1500 | Nd | 2300 | 2000 | Nd |
| FOLGARIA – OVEST | P | 2300 | 2000 | Nd | 3000 | 2500 | Nd |
| FOLGARIDA | C | Nd | 2900 | 2400 | Nd | Nd | Nd |
| FOLGARIDA | P | 1700 | 1500 | Nd | 4500 | Nd | Nd |
| LAVARONE | C | 1600 | 1400 | Nd | 2200 | 1800 | Nd |
| MADONNA DI CAMPIGLIO | C | 12500 | 10500 | Nd | 15000 | 13500 | Nd |
| MADONNA DI CAMPIGLIO | P | 5300 | 4800 | Nd | 7500 | 6500 | Nd |
| MOENA | C | 5500 | 4600 | 3500 | 6800 | 6200 | 5700 |
| MOENA | P | 4600 | 3500 | 3000 | 5300 | 4700 | Nd |
| MOLVENO | C | 3300 | 2800 | 2600 | 4000 | 3700 | 3500 |
| PINZOLO | C | 3000 | 3000 | 2500 | 4500 | 4500 | 4000 |
| PINZOLO | P | 3000 | 3000 | 2500 | 4500 | 4500 | 4000 |
| LOMBARDIA | |||||||
| BRESCIA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| PONTE DI LEGNO | C | 5000 | 4500 | 3700 | 6000 | 5000 | 4500 |
| PONTE DI LEGNO | P | 3500 | 3000 | 2500 | 4500 | 4000 | 3500 |
| VENETO | |||||||
| VICENZA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| ASIAGO | C | 3000 | 2600 | 2200 | 4500 | 4000 | 3500 |
| ASIAGO | P | 2500 | 2100 | 1700 | 3200 | 2900 | 2500 |
| EMILIA R. | |||||||
| MODENA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| FANANO | C | 1800 | 1500 | 1300 | 2100 | 1800 | 1600 |
| FANANO | P | 1500 | 1400 | 1300 | 1800 | 1500 | 1400 |
| MONTECRETO | C | 1400 | 1200 | 1000 | 1700 | 1400 | 1100 |
| MONTECRETO | P | 1300 | 1000 | 800 | 1500 | 1200 | 1100 |
| SESTOLA | C | 2800 | 2000 | 1700 | 3300 | 2300 | 2000 |
| SESTOLA | P | 1800 | 1600 | 1400 | 2300 | 1900 | 1650 |
| ABRUZZO | |||||||
| L’AQUILA PROVINCIA | Zona | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
| CASTEL DI SANGRO | C | 2500 | 2200 | 2000 | 3000 | 2500 | 2300 |
| CASTEL DI SANGRO | P | 2100 | 1900 | 1800 | 2400 | 2000 | 1900 |
| ROCCARASO | C | 4500 | 3500 | 3000 | 5000 | 4000 | 3500 |
| ROCCARASO | P | Nd | 2500 | 2000 | Nd | 3000 | 2500 |
| Legenda | |||||||
| C=Centro | |||||||
| S=Semicentro | |||||||
| P=Periferia | |||||||
| Nd=Non disponibile | |||||||
| I valori sono espressi in € al mq | |||||||
| Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa |
Post correlati
Tags: 6600, Anselme, Antey, Ayas, Bardonecchia, Cesana, Immobiliari Piemonte, La Trinite, Limone, Montagna, Nd 2500, Nd Nd, Piemonte Torino, Quotazioni Immobiliari, Sestriere, Signorile, Torino Provincia, Valle D Aosta Scritto in articoli-non-firmati, immobiliare | Commenti disabilitati














